About Nof - Yam
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Caesar | 11.7*29.9 | 3.1 | 200 | 250 | |
| Caesar+Caesarea | 511 | 3.1 | 300 | 350 | |
| Caesarea | 19.1*8.2 | 3.1 | 40 | 120 | |
| Rose | 14*10.3 | 3.3 | 170 | 110 | 230 |
| Nofar | 9*5 | 3.1 | 50 | 30 | 60 |
| Zabar | 12*5 | 3.1 | 35 | 30 | 50 |
| Shaked | 8.8*4.3 | 2.23 | 24 | 40 | |
| Grove | 1500 | 3000 | |||
| Brosh | 24 | 2.4 | 12 | ||
| Dekel | 4*6 | 2.6 | 12 | ||
| Balcony | 12*40 | 3.26 | 300 | 250 | 350 |
| El-Bustan | 6*16 | 3.1 | 70 | 60 | 80 |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Caesar | 11.7*29.9 | 3.1 | 200 | 250 | |
| Caesar+Caesarea | 511 | 3.1 | 300 | 350 | |
| Caesarea | 19.1*8.2 | 3.1 | 40 | 120 | |
| Rose | 14*10.3 | 3.3 | 170 | 110 | 230 |
| Nofar | 9*5 | 3.1 | 50 | 30 | 60 |
| Zabar | 12*5 | 3.1 | 35 | 30 | 50 |
| Shaked | 8.8*4.3 | 2.23 | 24 | 40 | |
| Grove | 1500 | 3000 | |||
| Brosh | 24 | 2.4 | 12 | ||
| Dekel | 4*6 | 2.6 | 12 | ||
| Balcony | 12*40 | 3.26 | 300 | 250 | 350 |
| El-Bustan | 6*16 | 3.1 | 70 | 60 | 80 |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Caesar | 11.7*29.9 | 3.1 | 200 | 250 | |
| Caesar+Caesarea | 511 | 3.1 | 300 | 350 | |
| Caesarea | 19.1*8.2 | 3.1 | 40 | 120 | |
| Rose | 14*10.3 | 3.3 | 170 | 110 | 230 |
| Nofar | 9*5 | 3.1 | 50 | 30 | 60 |
| Zabar | 12*5 | 3.1 | 35 | 30 | 50 |
| Shaked | 8.8*4.3 | 2.23 | 24 | 40 | |
| Grove | 1500 | 3000 | |||
| Brosh | 24 | 2.4 | 12 | ||
| Dekel | 4*6 | 2.6 | 12 | ||
| Balcony | 12*40 | 3.26 | 300 | 250 | 350 |
| El-Bustan | 6*16 | 3.1 | 70 | 60 | 80 |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Caesar | 11.7*29.9 | 3.1 | 200 | 250 | |
| Caesar+Caesarea | 511 | 3.1 | 300 | 350 | |
| Caesarea | 19.1*8.2 | 3.1 | 40 | 120 | |
| Rose | 14*10.3 | 3.3 | 170 | 110 | 230 |
| Nofar | 9*5 | 3.1 | 50 | 30 | 60 |
| Zabar | 12*5 | 3.1 | 35 | 30 | 50 |
| Shaked | 8.8*4.3 | 2.23 | 24 | 40 | |
| Grove | 1500 | 3000 | |||
| Brosh | 24 | 2.4 | 12 | ||
| Dekel | 4*6 | 2.6 | 12 | ||
| Balcony | 12*40 | 3.26 | 300 | 250 | 350 |
| El-Bustan | 6*16 | 3.1 | 70 | 60 | 80 |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Caesar | 11.7*29.9 | 3.1 | 200 | 250 | |
| Caesar+Caesarea | 511 | 3.1 | 300 | 350 | |
| Caesarea | 19.1*8.2 | 3.1 | 40 | 120 | |
| Rose | 14*10.3 | 3.3 | 170 | 110 | 230 |
| Nofar | 9*5 | 3.1 | 50 | 30 | 60 |
| Zabar | 12*5 | 3.1 | 35 | 30 | 50 |
| Shaked | 8.8*4.3 | 2.23 | 24 | 40 | |
| Grove | 1500 | 3000 | |||
| Brosh | 24 | 2.4 | 12 | ||
| Dekel | 4*6 | 2.6 | 12 | ||
| Balcony | 12*40 | 3.26 | 300 | 250 | 350 |
| El-Bustan | 6*16 | 3.1 | 70 | 60 | 80 |
Size: 37-40 m2 / 398-430 sq.ft
Note: Images are not exactly to scale. While room chart represent the room category, variations and changes may occur.