About Rimon B
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinneret | 24.2*12.9 | 3.2 | 250 | 250 | 400 |
| Rakefet | 170 | 3.25 | 150 | 140 | 200 |
| Tamar | 108 | 2.3 | 60 | 70 | 150 |
| Rimon A | 157 | 3.1 | 150 | 120 | 160 |
| Rimon B | 360 | 3.1 | 300 | 240 | 300 |
| Alon | 60 | 50 | 40 | 60 | |
| Iris | 60 | 2.53 | 50 | 50 | 70 |
| Penthous | 105 | 2.84 | 80 | 80 | 70 |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | 454 | 3.6 | 600 | 200 | 500 |
| Sea Star | 70 | 3.56 | 70 | 30 | 100 |
| Snapir | 73.2 | 3.45 | 60 | 30 | 100 |
| Dolphin | 750 | 3.6 | 450 | ||
| Espresso Bar | 80 | 3.6 | |||
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | 454 | 3.6 | 600 | 200 | 500 |
| Sea Star | 70 | 3.56 | 70 | 30 | 100 |
| Snapir | 73.2 | 3.45 | 60 | 30 | 100 |
| Dolphin | 750 | 3.6 | 450 | ||
| Espresso Bar | 80 | 3.6 | |||
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | 454 | 3.6 | 600 | 200 | 500 |
| Sea Star | 70 | 3.56 | 70 | 30 | 100 |
| Snapir | 73.2 | 3.45 | 60 | 30 | 100 |
| Dolphin | 750 | 3.6 | 450 | ||
| Espresso Bar | 80 | 3.6 | |||
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinneret | 24.2*12.9 | 3.2 | 250 | 250 | 400 |
| Rakefet | 170 | 3.25 | 150 | 140 | 200 |
| Tamar | 108 | 2.3 | 60 | 70 | 150 |
| Rimon A | 157 | 3.1 | 150 | 120 | 160 |
| Rimon B | 360 | 3.1 | 300 | 240 | 300 |
| Alon | 60 | 50 | 40 | 60 | |
| Iris | 60 | 2.53 | 50 | 50 | 70 |
| Penthous | 105 | 2.84 | 80 | 80 | 70 |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Nof - Yam | 384 | 3.1 | 500 | 200 | 330 |
| King David | 152 | 3 | 100 | 50 | 80 |
| Exodus | 316 | 280 | 200 | ||
| El Bustan | 82 | 2.6 | 40 | 40 | 50 |
| Accadino A | 182 | 3 | 150 | 100 | 150 |
| Accadino B | 128 | 3 | 100 | 60 | 100 |
| Accadino A+B | 304 | 3 | 200 | 260 | 350 |
| Mediterranean | 33 | 3 | 25 | 20 | 40 |
| Deli Dan | 120 | 60 | 40 | ||
| Patio | 360 | 200 | 170 | 250 | |
Size: 37-40 m2 / 398-430 sq.ft
Note: Images are not exactly to scale. While room chart represent the room category, variations and changes may occur.