About Galil
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Scopus A+B+C | 750 | 550 | 700 | ||
| Scopus A+B | 600 | 550 | 500 | ||
| Scopus A | 300 | 180 | 200 | ||
| Scopus B | 300 | 100 | 200 | ||
| Scopus C | 140 | 100 | 120 | ||
| Casttel Terrace | 220 | 160 | 350 | ||
| Jreusalem Deck | 170 | 170 | 330 | ||
| Pavilion | 480 | 380 | 500 | ||
| Valentino's | 120 | 100 | 180 | ||
| Orient Express | 150 | 300 | |||
| Swimming pool | 1000 | 400 | |||
| Alon Erez& Brosh | 40 | 30 | 45 | ||
| Oren & Eshel | 60 | 40 | 60 | ||
| Iris & Savion | 20 | 10 | 15 | ||
| sky | 350 | 200 | 300 | ||
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Scopus A+B+C | 750 | 550 | 700 | ||
| Scopus A+B | 600 | 550 | 500 | ||
| Scopus A | 300 | 180 | 200 | ||
| Scopus B | 300 | 100 | 200 | ||
| Scopus C | 140 | 100 | 120 | ||
| Casttel Terrace | 220 | 160 | 350 | ||
| Jreusalem Deck | 170 | 170 | 330 | ||
| Pavilion | 480 | 380 | 500 | ||
| Valentino's | 120 | 100 | 180 | ||
| Orient Express | 150 | 300 | |||
| Swimming pool | 1000 | 400 | |||
| Alon Erez& Brosh | 40 | 30 | 45 | ||
| Oren & Eshel | 60 | 40 | 60 | ||
| Iris & Savion | 20 | 10 | 15 | ||
| sky | 350 | 200 | 300 | ||
Sorry, our offices are closed right now.
Please contact us at standard office hours:
Sunday to Thursday, 9:00 to 20:00,
Friday 9:00 to 14:00, Israel Time.
Or complete the contact us form
and one of our representative will contact you
Size: 37-40 m2 / 398-430 sq.ft
Note: Images are not exactly to scale. While room chart represent the room category, variations and changes may occur.