About Yam
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| King David | 19.5*15 | 4.4 | 400 | 250 | 350 |
| King Solomon | 11*23 | 3.1 | 200 | 150 | 200 |
| Caesarea | 7*13 | 2.4 | 70 | 60 | 70 |
| Mediterranean | 14.5*5.8 | 2.4 | 70 | 60 |
70 |
| Red Sea | 6.2*5.5 | 2.4 | 30 | 16 | 25 |
| Kinneret | 4.6*5.1 | 2.4 | 12 | ||
| Crown Lounge | 17 | ||||
| Galleria | 22 | ||||
| Yarden | 12 | ||||
| Shellach Loung | 10 | ||||
| Yam | 22*11 | 280 | 180 | 180 | |
| La Regence | |||||
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
| Hall | Size sq.m | Height | Cocktail | Sit Down Dinner | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel A+B+C+D | 40.5*28 | 6.5 | 1000 | 800 | 1500 |
| Israel Ballroom A | 25*28 | 6.5 | 600 | 600 | 600 |
| Israel Ballroom B | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Israel Ballroom C | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 130 | 200 |
| Israel Ballroom D | 15.5*9.3 | 6.5 | 200 | 70 | 160 |
| Foyer | 600 | ||||
| Judean | 14*33 | 5.5 | 300 | 250 | 300 |
| Galil | 8.5*5.65 | 3.4 | 60 | 30 | 50 |
| Negev | 7.85*5.65 | 3.4 | 55 | 30 | 50 |
| Galil+Negev | 16.35*5.65 | 3.4 | 115 | 60 | 100 |
| Sharon | 6*5.65 | 3.4 | 30 | 30 | 30 |
| Dotan | 7.3*5.65 | 3.4 | 50 | 20 | 45 |
| Sharon+Dotan | 13.3*5.65 | 3.4 | 100 | 65 | 100 |
| Golan | 9*9 | 3.4 | 100 | 50 | 90 |
| Dekel A+B | 700 | 400 | 650 | 400 | |
| Dekel A | 450 | 250 | 150 | 250 | |
| Dekel B | 250 | 150 | 100 | 250 | |
| Alon | 100 | 100 | 50 | 100 | |
| Tamar | 80 | 100 | 50 | 70 | |
Size: 37-40 m2 / 398-430 sq.ft
Note: Images are not exactly to scale. While room chart represent the room category, variations and changes may occur.